
Ostbelgische Firmen im Web
NACE-Code Gruppe |
Wichtigste Aktivitäten pro Bereich in Ostbelgien |
|
10* | Nahrungsmittel & Getränke - Produktion |
Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel - Schokolade - Hilfsmittel - Getränke |
13* | Textil |
Technische Textilien |
16* | Holzverarbeitung außer Möbel | Sägewerke - Schreinereien |
17* | Papierherstellung | Papierherstellung - Spezialpapiere - Etiketten |
18* | Verlagsgewerbe | Druckereien - Digitaldruckereien - Wunschkartenverlag |
20* | Chemische Industrie | Farben |
21* | Medizinische Erzeugnisse | Chirurgisches Material |
22* | Gummi und Kunststoffe | Spritzguss - Thermoplastische Materialien |
23* | Glas, Steine, Erden | Glasverarbeitung - Marmor - Granit |
25* | Metallerzeugnisse | Aluminium - Verschleißschutz - Hartguss - Kühlerbau - Präzisionsmechanik - Metallverarbeitung - Stahlbau - Schweißtechnik |
26* | Herstellung von elektronischen Erzeugnissen und Anlagen | Einrichtungen der Telekommunikationstechnik - Automatisierung - Mess- und Regeltechnik |
27* | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | Kabelherstellung - Elektro-Anlagenbau - Werbetechnik |
28* | Maschinenbau | Maschinenbau - Prüfstände für die Industrie - Heiz- und Kühlanlagen - Sterilisatoren |
29* | Kraftwagen (Produktion) | Sonderanfertigungen - Kondensatoren - Reparaturbleche |
31* | Herstellung von Möbeln | Möbelschreinereien |
32* | Herstellung von sonstigen Waren | Orgelbau, Musikinstrumente, Stempel |
35* | Energieversorgung | Stromproduktion |
37* | Abfallbehandlung und -beseitigung | Kanalsanierung - Abfallentsorungskonzepte |
41* | Hochbau | Bauunternehmen - Sicherheitskoordination für Baustellen |
42* | Tiefbau | Tiefbauunternehmen |
43* | Ausbau | Anstrich - Dekoration - Holzarbeiten - Installationsarbeiten |
45* | Kraftfahrzeughandel und -instandhaltung | PKW - Nutzfahrzeuge - Reifen |
46* | Großhandel und Handelsvermittlung | Maschinen und Geräte für den industriellen Gebrauch - Heizung - Sanitär - Möbel - Elektromaterial und -geräte - Baustoffe - Bürobedarf - Garten und Tiernahrung - Gastronomie - Anstrich - Dekoration - Brenn- und Schmierstoffe - Automatische Autoparksysteme - Reinigungsprodukte und -maschinen - Laborspezialiäten - Hygieneprodukte - Medaillen/Pokale - Fahrradzubehör |
47* | Einzelhandel | Büroartikel und -möbel - Audio/Video - Möbel - Kosmetik - Schmuck - Anstrich - Dekoration - Bücher - Geschenkartikel - Baustoffe Elektro - Reifen - Wein |
49* | Landverkehr | Personen- und Warentransport |
52* | Dienstleistungen für den Verkehr | Spedition - Logistik |
55* | Beherbergung | Hotels - Ferien - Seminarinfrastruktur |
56* | Gastronomie | Restaurants |
60* | Rundfunkveranstalter | Radiosender |
62* | Dienstleistungen der Informationstechnologie | Hardware - Software - Web-Hosting und -design - Internet Provider |
64* | Finanzdienstleistungen | Banken - Investitionsgesellschaften |
65* | Versicherungen | Versicherungsgesellschaften und -agenturen |
68* | Grundstücks- und Wohnungswesen | Immobiliengesellschaften |
69* | Rechts- und Steuerberatung - Wirtschaftsprüfung | Steuerberatung - Rechtsberatung - Markenrecht & Patentrecht |
70* | Unternehmensberatung | Unternehmensberatung - Qualitätsmanagement |
71* | Architektur- und Ingenieurbüros | Architektur- und Ingenieurbüros |
72* | Forschung und Entwicklung | Studien im Agrarbereich |
74* | Technische Tätigkeiten | Grafik - Design - Werbung - Übersetzer |
78* | Vermittlung von Arbeitskräften | Personalvermittlung - Zeitarbeit |
81* | Gebäudebetreuung - Garten- und Landschaftsbau | Gebäudepflege - Garten- und Landschaftsbau |
82* | Wirtschaftliche Dienstleistungen | Bürodienstleistungen - Sozialsekretariate - - Messedienste - Arbeitskleidung - Baustellenverwaltung und -koordination |
85* | Erziehung & Unterricht | Berufsbezogene Schulung - Sprachen - Mittelstandsausbildung |
86* | Gesundheitswesen | Krankenhäuser |
88* | Sozialwesen | Beschützende Werkstätten |
93* | Betrieb von Sportanlagen | Karting Center |
94* | Interessenvertretungen | Unternehmensverbände |
Die vollständige NACE-Liste finden Sie hier
Die IHK Eupen-Malmedy-St. Vith und
ihre Premium Partner
Kabelwerk |
THG group |
|
Hydro Extrusion Raeren AG |
ihre strukturellen Partner
Securex |
Grenz-Echo |
|
KAS Eupen |
KBC |
|
Car Avenue |
||
heißen Sie herzlich willkommen.
For Investors
Our regional advantages
go >>>
Thematische Dossiers
Informationen für die Betriebspraxis
mehr >>>
Unternehmertreffen
Die nächsten Termine
mehr >>>
Weiterbildung
Die nächsten Termine
mehr >>>
Exportsprechtage
Die nächsten Termine
mehr >>>
Interessenvertretung
und Trägerschaften
mehr >>>
Standortförderung
Promoting Eastbelgium worldwide
go >>>